2022-10
対象条件
レートTOP
レート参加数
ランキング対象者数
50戦以上参加者
100戦以上参加者
累計マッチング数
# | Name | Latest Mylist | Pts | Max Pts | Count | 1st | 2nd | 3rd | % | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 2044 | 2044 | 161 | 86 | 50 | 25 | 53.4 | ||
2 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2044 | 2044 | 218 | 121 | 62 | 35 | 55.5 | |
3 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2029 | 2029 | 222 | 103 | 78 | 41 | 46.3 | |
4 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 2025 | 2025 | 561 | 279 | 161 | 121 | 49.7 | |
5 | ![]() ![]() ![]() | 2012 | 2017 | 158 | 84 | 54 | 20 | 53.1 | ||
6 | ![]() ![]() ![]() | 1995 | 2084 | 130 | 78 | 39 | 13 | 60 | ||
7 | ![]() ![]() ![]() | 1994 | 1997 | 140 | 74 | 40 | 26 | 52.8 | ||
8 | ![]() ![]() ![]() | 1983 | 2017 | 577 | 278 | 184 | 115 | 48.1 | ||
9 | ![]() ![]() ![]() | 1982 | 2011 | 1197 | 566 | 346 | 285 | 47.2 | ||
10 | ![]() ![]() ![]() | 1979 | 2042 | 336 | 177 | 93 | 66 | 52.6 | ||
11 | ![]() ![]() ![]() | 1975 | 2036 | 466 | 247 | 142 | 77 | 53 | ||
12 | ![]() ![]() ![]() | 1970 | 1980 | 248 | 124 | 78 | 46 | 50 | ||
13 | ![]() ![]() ![]() | 1964 | 1977 | 313 | 144 | 112 | 57 | 46 | ||
14 | ![]() ![]() ![]() | 1963 | 2009 | 209 | 126 | 46 | 37 | 60.2 | ||
15 | ![]() ![]() ![]() | 1951 | 1995 | 317 | 154 | 106 | 57 | 48.5 | ||
16 | ![]() ![]() ![]() | 1950 | 1968 | 273 | 129 | 75 | 69 | 47.2 | ||
17 | ![]() ![]() ![]() | 1949 | 1949 | 153 | 81 | 39 | 33 | 52.9 | ||
18 | ![]() ![]() ![]() | 1938 | 1983 | 347 | 144 | 126 | 77 | 41.4 | ||
19 | ![]() ![]() ![]() | 1932 | 1935 | 457 | 197 | 165 | 95 | 43.1 | ||
20 | ![]() ![]() ![]() | 1926 | 1926 | 63 | 35 | 18 | 10 | 55.5 | ||
21 | ![]() ![]() ![]() | 1924 | 1924 | 267 | 93 | 101 | 73 | 34.8 | ||
22 | ![]() ![]() ![]() | 1921 | 1921 | 162 | 61 | 62 | 39 | 37.6 | ||
23 | ![]() ![]() ![]() | 1921 | 1966 | 87 | 45 | 28 | 14 | 51.7 | ||
24 | ![]() ![]() ![]() | 1919 | 1919 | 145 | 73 | 37 | 35 | 50.3 | ||
25 | ![]() ![]() ![]() | 1919 | 1919 | 112 | 47 | 43 | 22 | 41.9 | ||
26 | ![]() ![]() ![]() | 1918 | 1946 | 143 | 71 | 43 | 29 | 49.6 | ||
27 | ![]() ![]() ![]() | 1917 | 1962 | 189 | 99 | 52 | 38 | 52.3 | ||
28 | ![]() ![]() ![]() | 1916 | 1919 | 133 | 70 | 36 | 27 | 52.6 | ||
29 | ![]() ![]() ![]() | 1915 | 1925 | 133 | 64 | 37 | 32 | 48.1 | ||
30 | ![]() ![]() ![]() | 1915 | 1983 | 1007 | 416 | 388 | 203 | 41.3 | ||
31 | ![]() ![]() ![]() | 1915 | 1915 | 81 | 42 | 21 | 18 | 51.8 | ||
32 | ![]() ![]() ![]() | 1915 | 1990 | 293 | 131 | 77 | 85 | 44.7 | ||
33 | ![]() ![]() ![]() | 1915 | 1915 | 85 | 43 | 22 | 20 | 50.5 | ||
34 | ![]() ![]() ![]() | 1911 | 1952 | 111 | 56 | 30 | 25 | 50.4 | ||
35 | ![]() ![]() ![]() | 1910 | 2004 | 224 | 126 | 45 | 53 | 56.2 | ||
36 | ![]() ![]() ![]() | 1908 | 1921 | 146 | 66 | 40 | 40 | 45.2 | ||
37 | ![]() ![]() ![]() | 1907 | 1948 | 120 | 62 | 28 | 30 | 51.6 | ||
38 | ![]() ![]() ![]() | 1907 | 1907 | 127 | 56 | 45 | 26 | 44 | ||
39 | ![]() ![]() ![]() | 1906 | 1906 | 94 | 43 | 26 | 25 | 45.7 | ||
40 | ![]() ![]() ![]() | 1906 | 1921 | 131 | 61 | 45 | 25 | 46.5 | ||
41 | ![]() ![]() ![]() | 1905 | 1905 | 143 | 64 | 45 | 34 | 44.7 | ||
42 | ![]() ![]() ![]() | 1905 | 1905 | 107 | 43 | 34 | 30 | 40.1 | ||
43 | ![]() ![]() ![]() | 1905 | 1951 | 97 | 47 | 28 | 22 | 48.4 | ||
44 | ![]() ![]() ![]() | 1905 | 1941 | 76 | 42 | 17 | 17 | 55.2 | ||
45 | ![]() ![]() ![]() | 1905 | 1939 | 269 | 124 | 89 | 56 | 46 | ||
46 | ![]() ![]() ![]() | 1904 | 1904 | 334 | 127 | 96 | 111 | 38 | ||
47 | ![]() ![]() ![]() | 1904 | 2015 | 1087 | 447 | 356 | 284 | 41.1 | ||
48 | ![]() ![]() ![]() | 1903 | 1903 | 176 | 75 | 53 | 48 | 42.6 | ||
49 | ![]() ![]() ![]() | 1902 | 1957 | 203 | 97 | 72 | 34 | 47.7 | ||
50 | ![]() ![]() ![]() | 1902 | 1939 | 123 | 57 | 44 | 22 | 46.3 | ||
51 | ![]() ![]() ![]() | 1902 | 1902 | 77 | 38 | 29 | 10 | 49.3 | ||
52 | ![]() ![]() ![]() | 1901 | 1901 | 227 | 92 | 76 | 59 | 40.5 | ||
53 | ![]() ![]() ![]() | 1901 | 1901 | 379 | 129 | 131 | 119 | 34 | ||
54 | ![]() ![]() ![]() | 1901 | 1901 | 95 | 41 | 32 | 22 | 43.1 | ||
55 | ![]() ![]() ![]() | 1900 | 1900 | 84 | 38 | 29 | 17 | 45.2 | ||
56 | ![]() ![]() ![]() | 1899 | 1899 | 205 | 80 | 65 | 60 | 39 | ||
57 | ![]() ![]() ![]() | 1898 | 1931 | 187 | 81 | 59 | 47 | 43.3 | ||
58 | ![]() ![]() ![]() | 1893 | 1944 | 230 | 92 | 88 | 50 | 40 | ||
59 | ![]() ![]() ![]() | 1892 | 1978 | 896 | 394 | 240 | 262 | 43.9 | ||
60 | ![]() ![]() ![]() | 1891 | 1967 | 251 | 135 | 64 | 52 | 53.7 | ||
61 | ![]() ![]() ![]() | 1889 | 1895 | 147 | 62 | 47 | 38 | 42.1 | ||
62 | ![]() ![]() ![]() | 1888 | 1977 | 182 | 90 | 52 | 40 | 49.4 | ||
63 | ![]() ![]() ![]() | 1887 | 1906 | 103 | 49 | 33 | 21 | 47.5 | ||
64 | ![]() ![]() ![]() | 1885 | 1918 | 226 | 97 | 64 | 65 | 42.9 | ||
65 | ![]() ![]() ![]() | 1884 | 1884 | 58 | 29 | 14 | 15 | 50 | ||
66 | ![]() ![]() ![]() | 1883 | 1950 | 239 | 107 | 84 | 48 | 44.7 | ||
67 | ![]() ![]() ![]() | 1882 | 1902 | 96 | 44 | 30 | 22 | 45.8 | ||
68 | ![]() ![]() ![]() | 1881 | 1960 | 244 | 121 | 64 | 59 | 49.5 | ||
69 | ![]() ![]() ![]() | 1880 | 1962 | 104 | 52 | 37 | 15 | 50 | ||
70 | ![]() ![]() ![]() | 1877 | 1942 | 145 | 73 | 37 | 35 | 50.3 | ||
71 | ![]() ![]() ![]() | 1876 | 1876 | 37 | 24 | 5 | 8 | 64.8 | ||
72 | ![]() ![]() ![]() | 1874 | 1995 | 381 | 173 | 124 | 84 | 45.4 | ||
73 | ![]() ![]() ![]() | 1870 | 1932 | 222 | 105 | 64 | 53 | 47.2 | ||
74 | ![]() ![]() ![]() | 1869 | 1869 | 98 | 36 | 38 | 24 | 36.7 | ||
75 | ![]() ![]() ![]() | 1868 | 1952 | 303 | 129 | 108 | 66 | 42.5 | ||
76 | ![]() ![]() ![]() | 1868 | 1896 | 62 | 30 | 21 | 11 | 48.3 | ||
77 | ![]() ![]() ![]() | 1866 | 1903 | 188 | 80 | 59 | 49 | 42.5 | ||
78 | ![]() ![]() ![]() | 1866 | 1888 | 109 | 49 | 34 | 26 | 44.9 | ||
79 | ![]() ![]() ![]() | 1865 | 1865 | 45 | 20 | 17 | 8 | 44.4 | ||
80 | ![]() ![]() ![]() | 1865 | 1937 | 141 | 58 | 48 | 35 | 41.1 | ||
81 | ![]() ![]() ![]() | 1864 | 1893 | 311 | 103 | 111 | 97 | 33.1 | ||
82 | ![]() ![]() ![]() | 1864 | 1871 | 113 | 47 | 37 | 29 | 41.5 | ||
83 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 1863 | 1894 | 98 | 44 | 30 | 24 | 44.8 | |
84 | ![]() ![]() ![]() | 1862 | 1874 | 205 | 63 | 76 | 66 | 30.7 | ||
85 | ![]() ![]() ![]() | 1862 | 1862 | 100 | 35 | 41 | 24 | 35 | ||
86 | ![]() ![]() ![]() | 1861 | 1883 | 344 | 122 | 128 | 94 | 35.4 | ||
87 | ![]() ![]() ![]() | 1861 | 1942 | 112 | 52 | 39 | 21 | 46.4 | ||
88 | ![]() ![]() ![]() | 1861 | 1890 | 167 | 72 | 44 | 51 | 43.1 | ||
89 | ![]() ![]() ![]() | 1860 | 1941 | 637 | 262 | 213 | 162 | 41.1 | ||
90 | ![]() ![]() ![]() | 1860 | 1917 | 173 | 76 | 56 | 41 | 43.9 | ||
91 | ![]() ![]() ![]() | 1860 | 1888 | 266 | 85 | 102 | 79 | 31.9 | ||
92 | ![]() ![]() ![]() | 1860 | 1860 | 276 | 92 | 91 | 93 | 33.3 | ||
93 | ![]() ![]() ![]() | 1859 | 1862 | 433 | 132 | 167 | 134 | 30.4 | ||
94 | ![]() ![]() ![]() | 1857 | 1857 | 136 | 41 | 54 | 41 | 30.1 | ||
95 | ![]() ![]() ![]() | 1856 | 1890 | 195 | 78 | 68 | 49 | 40 | ||
96 | ![]() ![]() ![]() | 1856 | 1856 | 66 | 32 | 15 | 19 | 48.4 | ||
97 | ![]() ![]() ![]() | 1855 | 1902 | 89 | 37 | 27 | 25 | 41.5 | ||
98 | ![]() ![]() ![]() | 1855 | 1855 | 101 | 39 | 35 | 27 | 38.6 | ||
99 | ![]() ![]() ![]() | 1855 | 1863 | 75 | 28 | 31 | 16 | 37.3 | ||
100 | ![]() ![]() ![]() | 1854 | 1874 | 98 | 40 | 37 | 21 | 40.8 |
○が付いてるトレーナーは編成を公開しています。