2022-11
対象条件
レートTOP
レート参加数
ランキング対象者数
50戦以上参加者
100戦以上参加者
累計マッチング数
# | Name | Latest Mylist | Pts | Max Pts | Count | 1st | 2nd | 3rd | % | Links |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() ![]() | 2175 | 2194 | 274 | 194 | 55 | 25 | 70.8 | ||
2 | ![]() ![]() ![]() | 2046 | 2174 | 632 | 418 | 128 | 86 | 66.1 | ||
3 | ![]() ![]() ![]() | 2044 | 2044 | 117 | 69 | 32 | 16 | 58.9 | ||
4 | ![]() ![]() ![]() | 2015 | 2015 | 96 | 51 | 27 | 18 | 53.1 | ||
5 | ![]() ![]() ![]() | 2000 | 2045 | 204 | 117 | 50 | 37 | 57.3 | ||
6 | ![]() ![]() ![]() | 1993 | 2064 | 337 | 172 | 108 | 57 | 51 | ||
7 | ![]() ![]() ![]() | 1979 | 1999 | 224 | 94 | 83 | 47 | 41.9 | ||
8 | ![]() ![]() ![]() | 1966 | 2056 | 342 | 164 | 114 | 64 | 47.9 | ||
9 | ![]() ![]() ![]() | 1961 | 1980 | 205 | 104 | 72 | 29 | 50.7 | ||
10 | ![]() ![]() ![]() | 1957 | 1957 | 133 | 67 | 38 | 28 | 50.3 | ||
11 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 1952 | 2039 | 273 | 132 | 91 | 50 | 48.3 | |
12 | ![]() ![]() ![]() | 1947 | 1981 | 171 | 91 | 44 | 36 | 53.2 | ||
13 | ![]() ![]() ![]() | 1937 | 1970 | 183 | 84 | 70 | 29 | 45.9 | ||
14 | ![]() ![]() ![]() | 1933 | 1933 | 78 | 40 | 27 | 11 | 51.2 | ||
15 | ![]() ![]() ![]() | 1926 | 1950 | 94 | 51 | 30 | 13 | 54.2 | ||
16 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 1926 | 1926 | 267 | 97 | 83 | 87 | 36.3 | |
17 | ![]() ![]() ![]() | 1924 | 1924 | 68 | 41 | 15 | 12 | 60.2 | ||
18 | ![]() ![]() ![]() | 1919 | 1952 | 242 | 93 | 90 | 59 | 38.4 | ||
19 | ![]() ![]() ![]() | 1915 | 1996 | 269 | 137 | 85 | 47 | 50.9 | ||
20 | ![]() ![]() ![]() | 1906 | 1906 | 47 | 26 | 15 | 6 | 55.3 | ||
21 | ![]() ![]() ![]() | 1905 | 1905 | 120 | 47 | 45 | 28 | 39.1 | ||
22 | ![]() ![]() ![]() | 1900 | 1900 | 80 | 45 | 16 | 19 | 56.2 | ||
23 | ![]() ![]() ![]() | 1891 | 1931 | 98 | 42 | 35 | 21 | 42.8 | ||
24 | ![]() ![]() ![]() | 1887 | 1901 | 122 | 44 | 47 | 31 | 36 | ||
25 | ![]() ![]() ![]() | 1873 | 1875 | 71 | 29 | 25 | 17 | 40.8 | ||
26 | ![]() ![]() ![]() | 1872 | 2043 | 319 | 139 | 109 | 71 | 43.5 | ||
27 | ![]() ![]() ![]() | 1871 | 1871 | 65 | 32 | 17 | 16 | 49.2 | ||
28 | ![]() ![]() ![]() | 1870 | 1909 | 64 | 33 | 23 | 8 | 51.5 | ||
29 | ![]() ![]() ![]() | 1869 | 1885 | 49 | 22 | 21 | 6 | 44.8 | ||
30 | ![]() ![]() ![]() | 1866 | 1882 | 121 | 48 | 41 | 32 | 39.6 | ||
31 | ![]() ![]() ![]() | 1864 | 1918 | 230 | 97 | 74 | 59 | 42.1 | ||
32 | ![]() ![]() ![]() | 1857 | 1900 | 67 | 35 | 20 | 12 | 52.2 | ||
33 | ![]() ![]() ![]() | 1851 | 1851 | 88 | 40 | 18 | 30 | 45.4 | ||
34 | ![]() ![]() ![]() | 1846 | 1932 | 159 | 74 | 54 | 31 | 46.5 | ||
35 | ![]() ![]() ![]() | 1846 | 1854 | 101 | 33 | 35 | 33 | 32.6 | ||
36 | ![]() ![]() ![]() | 1841 | 1871 | 100 | 43 | 30 | 27 | 43 | ||
37 | ![]() ![]() ![]() | 1840 | 1843 | 37 | 17 | 15 | 5 | 45.9 | ||
38 | ![]() ![]() ![]() | 1839 | 1925 | 119 | 55 | 40 | 24 | 46.2 | ||
39 | ![]() ![]() ![]() | 1835 | 1855 | 43 | 22 | 12 | 9 | 51.1 | ||
40 | ![]() ![]() ![]() | 1834 | 1844 | 43 | 23 | 12 | 8 | 53.4 | ||
41 | ![]() ![]() ![]() | 1829 | 1848 | 77 | 33 | 20 | 24 | 42.8 | ||
42 | ![]() ![]() ![]() | 1823 | 1823 | 35 | 19 | 7 | 9 | 54.2 | ||
43 | ![]() ![]() ![]() | 1823 | 1877 | 147 | 61 | 51 | 35 | 41.4 | ||
44 | ![]() ![]() ![]() | 1820 | 1836 | 69 | 25 | 27 | 17 | 36.2 | ||
45 | ![]() ![]() ![]() | 1817 | 1817 | 40 | 17 | 18 | 5 | 42.5 | ||
46 | ![]() ![]() ![]() | 1814 | 1908 | 176 | 70 | 62 | 44 | 39.7 | ||
47 | ![]() ![]() ![]() | 1808 | 1840 | 55 | 25 | 17 | 13 | 45.4 | ||
48 | ![]() ![]() ![]() | 1806 | 1817 | 56 | 21 | 23 | 12 | 37.5 | ||
49 | ![]() ![]() ![]() | 1806 | 1806 | 12 | 11 | 1 | 0 | 91.6 | ||
50 | ![]() ![]() ![]() | 1806 | 1806 | 29 | 12 | 9 | 8 | 41.3 | ||
51 | ![]() ![]() ![]() | 1805 | 1880 | 139 | 51 | 56 | 32 | 36.6 | ||
52 | ![]() ![]() ![]() | 1803 | 1818 | 62 | 23 | 27 | 12 | 37 | ||
53 | ![]() ![]() ![]() | 1801 | 1804 | 45 | 19 | 11 | 15 | 42.2 | ||
54 | ![]() ![]() ![]() | 1801 | 1806 | 111 | 40 | 36 | 35 | 36 | ||
55 | ![]() ![]() ![]() | 1801 | 1801 | 60 | 19 | 27 | 14 | 31.6 | ||
56 | ![]() ![]() ![]() | 1797 | 1820 | 64 | 16 | 29 | 19 | 25 | ||
57 | ![]() ![]() ![]() | 1790 | 1869 | 117 | 34 | 50 | 33 | 29 | ||
58 | ![]() ![]() ![]() | 1786 | 1786 | 27 | 16 | 6 | 5 | 59.2 | ||
59 | ![]() ![]() ![]() | 1785 | 1818 | 85 | 28 | 36 | 21 | 32.9 | ||
60 | ![]() ![]() ![]() | 1785 | 1795 | 38 | 18 | 10 | 10 | 47.3 | ||
61 | ![]() ![]() ![]() | 1785 | 1785 | 34 | 14 | 13 | 7 | 41.1 | ||
62 | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 1784 | 1884 | 137 | 51 | 39 | 47 | 37.2 | |
63 | ![]() ![]() ![]() | 1784 | 1841 | 62 | 20 | 28 | 14 | 32.2 | ||
64 | ![]() ![]() ![]() | 1784 | 1817 | 70 | 27 | 19 | 24 | 38.5 | ||
65 | ![]() ![]() ![]() | 1780 | 1805 | 85 | 26 | 31 | 28 | 30.5 | ||
66 | ![]() ![]() ![]() | 1780 | 1780 | 28 | 12 | 10 | 6 | 42.8 | ||
67 | ![]() ![]() ![]() | 1780 | 1780 | 127 | 36 | 43 | 48 | 28.3 | ||
68 | ![]() ![]() ![]() | 1779 | 1799 | 82 | 26 | 37 | 19 | 31.7 | ||
69 | ![]() ![]() ![]() | 1775 | 1786 | 36 | 13 | 15 | 8 | 36.1 | ||
70 | ![]() ![]() ![]() | 1774 | 1811 | 49 | 15 | 24 | 10 | 30.6 | ||
71 | ![]() ![]() ![]() | 1774 | 1774 | 37 | 17 | 10 | 10 | 45.9 | ||
72 | ![]() ![]() ![]() | 1774 | 1774 | 19 | 10 | 5 | 4 | 52.6 | ||
73 | ![]() ![]() ![]() | 1772 | 1781 | 38 | 16 | 12 | 10 | 42.1 | ||
74 | ![]() ![]() ![]() | 1764 | 1775 | 108 | 37 | 33 | 38 | 34.2 | ||
75 | ![]() ![]() ![]() | 1763 | 1776 | 76 | 20 | 32 | 24 | 26.3 | ||
76 | ![]() ![]() ![]() | 1762 | 1762 | 21 | 10 | 4 | 7 | 47.6 | ||
77 | ![]() ![]() ![]() | 1759 | 1759 | 22 | 11 | 5 | 6 | 50 | ||
78 | ![]() ![]() ![]() | 1758 | 1758 | 26 | 9 | 11 | 6 | 34.6 | ||
79 | ![]() ![]() ![]() | 1754 | 1771 | 44 | 20 | 11 | 13 | 45.4 | ||
80 | ![]() ![]() ![]() | 1754 | 1772 | 41 | 14 | 13 | 14 | 34.1 | ||
81 | ![]() ![]() ![]() | 1753 | 1799 | 103 | 26 | 45 | 32 | 25.2 | ||
82 | ![]() ![]() ![]() | 1753 | 1764 | 40 | 16 | 13 | 11 | 40 | ||
83 | ![]() ![]() ![]() | 1748 | 1789 | 53 | 11 | 29 | 13 | 20.7 | ||
84 | ![]() ![]() ![]() | 1747 | 1782 | 26 | 11 | 10 | 5 | 42.3 | ||
85 | ![]() ![]() ![]() | 1746 | 1757 | 18 | 9 | 6 | 3 | 50 | ||
86 | ![]() ![]() ![]() | 1745 | 1745 | 18 | 12 | 2 | 4 | 66.6 | ||
87 | ![]() ![]() ![]() | 1742 | 1749 | 54 | 19 | 16 | 19 | 35.1 | ||
88 | ![]() ![]() ![]() | 1742 | 1742 | 27 | 7 | 16 | 4 | 25.9 | ||
89 | ![]() ![]() ![]() | 1741 | 1741 | 57 | 21 | 15 | 21 | 36.8 | ||
90 | ![]() ![]() ![]() | 1741 | 1741 | 22 | 10 | 7 | 5 | 45.4 | ||
91 | ![]() ![]() ![]() | 1740 | 1740 | 30 | 14 | 6 | 10 | 46.6 | ||
92 | ![]() ![]() ![]() | 1739 | 1800 | 432 | 105 | 179 | 148 | 24.3 | ||
93 | ![]() ![]() ![]() | 1738 | 1777 | 51 | 14 | 22 | 15 | 27.4 | ||
94 | ![]() ![]() ![]() | 1738 | 1738 | 39 | 13 | 16 | 10 | 33.3 | ||
95 | ![]() ![]() ![]() | 1737 | 1789 | 92 | 28 | 29 | 35 | 30.4 | ||
96 | ![]() ![]() ![]() | 1736 | 1850 | 129 | 49 | 39 | 41 | 37.9 | ||
97 | ![]() ![]() ![]() | 1735 | 1759 | 51 | 14 | 19 | 18 | 27.4 | ||
98 | ![]() ![]() ![]() | 1734 | 1734 | 14 | 8 | 4 | 2 | 57.1 | ||
99 | ![]() ![]() ![]() | 1732 | 1742 | 43 | 13 | 19 | 11 | 30.2 | ||
100 | ![]() ![]() ![]() | 1730 | 1754 | 21 | 11 | 6 | 4 | 52.3 |
○が付いてるトレーナーは編成を公開しています。